Author Details

» » Copa Baiana de Kart chega à segunda etapa no domingão

O ronco dos motores e o cheiro de combustível queimado voltam a ser atração, neste final de semana, no tradicional Kartódromo Ayrton Senna, com a disputa da segunda etapa da Copa Baiana de Kart.
                                                  Foto: Gabriela Simões


A prova que movimenta o kart no segundo semestre acontece em dois dias, sendo disputada uma bateria no sábado e outra no domingo. A Copa foi criada para manter os pilotos baianos em atividade no segundo semestre, já que alguns estão disputando competições nacionais e precisam estar no ritmo de disputa.

Na primeira etapa, os vencedores foram Juan Manoel, na Cadete; Diego Freitas, na Super Kart 125; Franklin Maiolino, na Sport 400 e Claudiney, na Sport 400 B. No sábado, um acidente, perto do final da categoria Sport 400, e uma forte chuva, perto do final da categoria Super Kart 125, interromperam as primeiras baterias da Copa. A Copa Baiana terá a terceira etapa nos dias 13 e 14 de outubro.

Ranking após 1ª etapa Copa Baiana de Kart:
Cadete:
1º) Juan Manuel (33) – 25 pontos
2º) Elias Ávila (08) - 25
3º) Diogo Andrade (10) - 17
4º) Henrique Ferreira (23) -16
5º) Matheus Braga (07) - 12

Super Kart 125:
1º) Diego Freitas (14) - 23
2º) Victor Luz (06) - 23
3º) Alexandre Rosário (34) - 22
4º) José Victor Frias (13) - 17
5º) Euvaldo Luz (12) - 13
6º) André Pedreira (88) - 11
7º) Ivan Gounin (221) - 10
8º) Mário Dantas (280) - 7
9º) Luiz Paulo (21) - 2

Sport400:
1º) Franklin Maiolino (33) - 21
2º) Vicente Iniesta (77) - 20
3º) Paulo Galéas (70) - 14
4º) Marcelo Sena (04) - 14
5º) Cássio Almeida (500) - 11
6º) Marcelo Marcante (09) - 10
7º) Valdomiro Oliveira (51) - 8
8º) Nilfredo Pelegrini (1313) - 8
9º) José Evaldo (83) - 5
10º) Moacir Lopes (29) - 3
11º) Kiomitso Mekaru (02) - 3
12º) Adriano Belém (05) - 0

Sport 400 B:
1º) Claudiney (50) - 21
2º) Júlio César (19) - 17
3º) Antonio Santos (66) - 14
4º) Zilney Santa Barbara (79) - 13
5º) André Marques (11) - 11
6º) Aldo Dias (55) - 8
7º) Cristiano (39) - 7
8º) Daniel (26) - 5

Sobre os autores:

Gabriella Simões fez Fotografia Digital no Sesc e é associada a Arfoc/Brasil através da Arfoc/BA. Miguel Brusell é formado em Comunicação Social na UFBA, tem pós em Gestão de Informações para Multimeios na FTC e bloga desde 2003.
«
Próxima
Postagem mais recente
»
Anterior
Postagem mais antiga